Classificação Paulistão 2010
|
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Santos | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 84 |
| 2 | Santo André | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 72 |
| 3 | Botafogo-SP | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 63 |
| 4 | São Paulo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 60 |
| 5 | Corinthians | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 57 |
| 6 | São Caetano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 51 |
| 7 | Ponte Preta | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 51 |
| 8 | Palmeiras | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 48 |
| 9 | Portuguesa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 45 |
| 10 | Ituano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 45 |
| 11 | Barueri | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 45 |
| 12 | Bragantino | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 23 | 1 | 39 |
| 13 | Oeste | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 39 |
| 14 | Mogi Mirim | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 33 |
| 15 | Mirassol | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33 |
| 16 | Rio Claro | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 30 |
| 17 | Rio Branco-SP | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 30 |
| 18 | Paulista | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 24 |
| 19 | Monte Azul | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 24 |
| 20 | Sertãozinho | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 24 |
.png?ph=9f3ae97292)